高速輪轂車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 名 稱 | 單位 | 參數(shù) |
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑≤ | mm | ¢700 |
| 輪轂尺寸≥ | 寸 | 14 |
| 輪轂尺寸≤ | 寸 | 24 |
主軸 | 主軸鼻端形式 | mm | 標(biāo)配A2-8 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | - | 100 1:20 |
| 主軸軸承 | mm | ¢130 |
| 主軸中心通孔 | mm | ¢90 |
| 主軸轉(zhuǎn)速≤ | rpm | 2000 |
| 主軸電機(jī)功率 | Kw | 37 |
| 主軸扭矩≤ | NM | 498 |
行程 | X軸行程 | mm | 375 |
| Z軸行程 | mm | 700 |
進(jìn)給率 | X/Z軸快速位移 | m/min | 12/16 |
| 切削進(jìn)給率≤ | m/min | 10 |
dao塔 | dao具數(shù) | pcs | 12 |
| 車dao截面尺寸 | mm | 32x32 |
| 鏜daodao柄直徑 | mm | ¢63 |
| 鏜dao座孔直徑≤ | mm | ¢63 |
| dao架換位時(shí)間 | sec | 0.75 |
電機(jī) | X/Z進(jìn)給電機(jī) | Kw | 4.5/4.5 |
| 冷泵電機(jī)沖屑泵 | Kw | 0.4 |
精度 | 定位精度 | mm | X/Z:0.016/0.025 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | X/Z:0.007/0.01 |
| 反向差值 | mm | X/Z:0.006/0.012 |
其它 | 水箱容積 | L | 600 |
| 總體尺寸 | mm | 5660x2200x2500 |
總重量 | KG | 7500 | |
電源總功率 | KVA | 80 | |
| NC |
| GSK980TC3 |