項(xiàng)目 | 單位 | PM2522 | PM10040/2 | |
加工材料 | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼板 | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼板 | ||
較大加工工件尺寸 | ㎜ | 2500×2000 | 10000×4000 | |
鉆孔直徑范圍(較大孔直徑一次鉆出) | ㎜ | Ф15-Ф50 | Ф15-Ф50 | |
鉆孔幣15~25較大加工壁厚 | ㎜ | 200 | 200 | |
能滿足較薄板的鉆孔 | ㎜ | 厚度δ 10 | 厚度δ 10 | |
鉆銑動(dòng)力頭型式 | 伺服驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)打刀、中心出水 | 伺服驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)打刀、中心出水 | ||
鉆銑動(dòng)力頭數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1/2個(gè) | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 22(伺服) | 22(伺服)×2 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 3000 | |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | ||
X軸性能參數(shù) | X軸移動(dòng)行程 | ㎜ | 2500 | 10000 |
X軸移動(dòng)速度 | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
X軸伺服電機(jī)功率 | kw | 2×3 | 2×3 | |
Y軸性能參數(shù) | Y軸移動(dòng)行程 | ㎜ | 2200 | 4000 |
軸移動(dòng)速度Y | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
Y軸伺服電機(jī)功率 | kw | 3 | 2×3 | |
Z軸性能參數(shù) | Z軸垂直行程 | ㎜ | 600 | 600 |
Z軸進(jìn)給速度 | ㎜/min | 0-4000 | 0-4000 | |
Z軸伺服電機(jī)功率 | kw | 3k | 2×3 | |
數(shù)控軸數(shù) | 4軸 | 4軸 | ||
加工精度 | 加工粗糙度 | μ m | 6.3-12.5 | 6.3-12.5 |
兩相鄰孔之間的位置尺寸 | ㎜ | ±0.03 | ±0.03 | |
任意兩孔的位置尺寸公差 | ㎜ | ±0.04 | ±0.04 | |
排屑器型式 | 平板鏈?zhǔn)?/td> | 平板鏈?zhǔn)?/td> | ||
機(jī)床容量 | kw | 約45 | 約60 |
龍門移動(dòng)式數(shù)控鉆銑床主要配置:
★橫梁上裝有動(dòng)力頭,通過(guò)接桿裝鉆頭或銑dao,可完成鉆孔及銑削作業(yè)。
★龍門銑床床身上裝設(shè)有X軸導(dǎo)軌,龍門銑床工作臺(tái)跨越緊固在該床身上。工作臺(tái)上方活動(dòng)跨越架設(shè)有龍門架,橫梁,橫梁裝設(shè)有—Z軸拖板,橫梁通過(guò)該Z軸拖板而活動(dòng)夾持于該Z軸導(dǎo)軌上,橫梁上還裝設(shè)有Y軸導(dǎo)軌。實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三軸的立體空間銑削加工。
★龍門移動(dòng)式數(shù)控鉆銑床具有高精度的銑、鉆、削等操作。
龍門移動(dòng)式數(shù)控鉆銑床
龍門移動(dòng)式數(shù)控鉆銑床 2023-7-25 本文被閱讀 471 次